Merkmale:
- Niedriges VSWR
Gerade Klemmen mit Metallsteckern sind aufgrund ihrer robusten Metallstruktur, hohen Strombelastbarkeit und Umweltverträglichkeit die bevorzugte Lösung für hochzuverlässige elektrische Verbindungen. Das Design mit direkter Steckverbindung verbessert die Installationseffizienz erheblich und eignet sich für anspruchsvolle Einsatzszenarien wie Automobil, Industrie und Energie, da es elektrische Leistung und mechanische Haltbarkeit in Einklang bringt.
1. Einfache Struktur: Direkteinfügungsdesign, einfach zu installieren und schnell zu demontieren, ohne dass komplexe Werkzeuge erforderlich sind.
2. Metallgehäuse: Hergestellt aus Messing, Edelstahl oder vernickelten Materialien, bietet hochfeste Verbindungen und EMI-Abschirmung.
3. Hohe Strombelastbarkeit: Unterstützt 10 A bis 200 A Strom (je nach Spezifikationen), geeignet für Hochleistungsszenarien.
4. Antivibrationsdesign: Ausgestattet mit einem Verriegelungsmechanismus (z. B. Gewinde/Schnallen), gemäß dem Antivibrationsstandard MIL-STD-1344.
5. Umweltverträglichkeit: Hohe Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +125 °C), Korrosionsbeständigkeit (Salzsprühtest über mehr als 500 Stunden).
1. Automobilelektronik: Hochspannungsanschluss des Batteriepacks (z. B. BMS-System für Elektrofahrzeuge).
2. Industrieausrüstung: Strom-/Signalklemmen für Motortreiber und SPS-Steuerschränke.
3. Energiesystem: Gleichstromseitiger Anschluss von Solarwechselrichtern und Windkraftkonvertern.
4. Schienenverkehr: Interne Verkabelung des Schaltkastens des Zugantriebssystems.
5. Militärelektronik: Schnelles Andocken von Kabeln für Feldkommunikationsgeräte.
Qualwavebietet verschiedene gerade Anschlüsse mit Metallverbindern für unterschiedliche Anforderungen. Der Frequenzbereich umfasst DC ~ 65 GHz und umfasst SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC usw.
Teilenummer | Anschlüsse | Frequenz(GHz, Min.) | Frequenz(GHz, max.) | Stehwellenverhältnis (VSWR)(Max.) | PIN (Φmm) | Beschreibung | Lieferzeit(Wochen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP-Männchen*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Volle Rastung | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP-Männchen*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Begrenzte Rastung | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP-Männchen*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Begrenzte Rastung, Schraubgewinde | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP-Männchen*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glatte Bohrung | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP-Männchen*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glatte Bohrung, Schraubengewinde | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP-Männchen*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glatte Bohrung, Oberflächenmontage | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP-Männchen*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Rechtwinklige begrenzte Rastung | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP-Männchen*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Rechtwinklige, glatte Bohrung | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS-Stecker*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Volle Rastung | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS-Stecker*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Glatte Bohrung | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 mm Buchse | DC | 50 | 1,15 | 0,3 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 mm Buchse | DC | 50 | 1,15 | 0,3 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA-Buchse | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA-Buchse | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm Buchse | DC | 40 | 1,15 | 0,3, 0,6 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm Buchse | DC | 40 | 1,15 | 0,3, 0,6 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP-Männchen | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Volle Rastung | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP-Männchen | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Volle Rastung | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP-Männchen | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Volle Rastung, 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP-Männchen | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Begrenzte Rastung | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP-Männchen | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Begrenzte Rastung | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP-Männchen | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Begrenzte Rastung, Schraubgewinde | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP-Männchen | DC | 35 | - | 0,38 | Volle Rastung, Schraubgewinde | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP-Männchen | DC | 35 | - | 0,38 | Begrenzte Rastung, 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP-Männchen | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Glatte Bohrung | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP-Männchen | DC | 35 | - | 0,38 | Glatte Bohrung, Schraubengewinde | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP-Männchen | DC | 35 | - | 0,38 | Glatte Bohrung, 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP-Männchen | DC | 18 | - | 0,46 | Volle Rastung | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA-Buchse | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA-Buchse | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA-Stecker | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA-Stecker | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA-Buchse | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Schraubengewinde | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N-Buchse | DC | 18 | 1,15 | 1,27 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N-Buchse | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-Loch-Flanschmontage, 17,5 x 17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N-Stecker | DC | 18 | 1,15 | 1,27 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC-Buchse | DC | 18 | 1,15 | 0,8 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA-Männchen | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Schraubengewinde | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA weiblich | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Schraubengewinde | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC-Buchse | DC | 4 | - | 2.3 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC-Stecker | DC | 4 | - | 2.3 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV-Buchse | DC | 0,4 | - | 1.7 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV-Männchen | DC | 0,4 | - | 1,5 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
[1] Koppelbar mit GPPO, SMPM und Mini-SMP.
[2] Koppelbar mit SSSMP und G3PO.