Merkmale:
- Niedriges VSWR
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Gerade Klemmen mit Metallverbindern sind aufgrund ihrer robusten Metallkonstruktion, hohen Strombelastbarkeit und Umweltverträglichkeit die bevorzugte Lösung für hochzuverlässige elektrische Verbindungen. Ihre direkte Steckverbindung verbessert die Installationseffizienz deutlich und eignet sich für anspruchsvolle Umgebungen wie die Automobil-, Industrie- und Energiebranche, da sie ein optimales Verhältnis zwischen elektrischer Leistung und mechanischer Haltbarkeit bietet.
1. Einfache Konstruktion: Direktes Einsteckdesign, einfach zu montieren und schnell zu demontieren, ohne dass komplexe Werkzeuge benötigt werden.
2. Metallgehäuse: Hergestellt aus Messing, Edelstahl oder vernickelten Materialien, für hochfeste Verbindungen und EMI-Abschirmung.
3. Hohe Strombelastbarkeit: Unterstützt Ströme von 10A bis 200A (je nach Spezifikation) und eignet sich daher für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf.
4. Antivibrationsdesign: Ausgestattet mit einem Verriegelungsmechanismus (z. B. Gewinde/Schnallen), in Übereinstimmung mit dem Antivibrationsstandard MIL-STD-1344.
5. Umweltverträglichkeit: Hohe Temperaturbeständigkeit (-40℃~+125℃), Korrosionsbeständigkeit (Salzsprühtest über mehr als 500 Stunden).
1. Automobilelektronik: Hochspannungsanschluss des Batteriepacks (z. B. BMS-System für Elektrofahrzeuge).
2. Industrieausrüstung: Strom-/Signalanschlüsse für Motorantriebe und SPS-Steuerschränke.
3. Energiesystem: Gleichstromseitiger Anschluss von Solarwechselrichtern und Windkraftumrichtern.
4. Schienenverkehr: Interne Verdrahtung des Elektrokastens des Zugantriebssystems.
5. Militärelektronik: Schnelles Andocken von Kabeln für Feldkommunikationsgeräte.
QualwaveWir bieten verschiedene gerade Klemmen mit Metallsteckern für unterschiedliche Anforderungen. Der Frequenzbereich umfasst DC bis 65 GHz und beinhaltet Anschlüsse wie SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC usw.

Teilenummer | Steckverbinder | Frequenz(GHz, Min.) | Frequenz(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Beschreibung | Lieferzeit(Wochen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP männlich*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Volle Rastung | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP männlich*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Begrenzte Rastung | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP männlich*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Begrenzte Rastung, Schraubgewinde | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP männlich*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glatte Bohrung | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP männlich*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glatte Bohrung, Schraubengewinde | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP männlich*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glatte Bohrung, Oberflächenmontage | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP männlich*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | rechtwinklig begrenzter Dehnen | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP männlich*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | rechtwinklige Glattbohrung | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS-Stecker*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Volle Rastung | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS-Stecker*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Glatte Bohrung | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2,4 mm Innengewinde | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2,4 mm Innengewinde | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA weiblich | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA weiblich | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2,92 mm Innengewinde | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2,92 mm Innengewinde | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP männlich | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Volle Rastung | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP männlich | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Volle Rastung | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP männlich | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Volle Rastung, 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP männlich | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Begrenzte Rastung | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP männlich | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Begrenzte Rastung | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP männlich | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Begrenzte Rastung, Schraubgewinde | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP männlich | DC | 35 | - | 0,38 | Vollrastung, Schraubgewinde | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP männlich | DC | 35 | - | 0,38 | Begrenzte Rastung, 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP männlich | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Glatte Bohrung | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP männlich | DC | 35 | - | 0,38 | Glatte Bohrung, Schraubengewinde | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP männlich | DC | 35 | - | 0,38 | Glatte Bohrung, 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP männlich | DC | 18 | - | 0,46 | Volle Rastung | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA weiblich | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA weiblich | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA männlich | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 2-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA männlich | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA weiblich | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Schraubengewinde | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Weiblich | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Weiblich | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-Loch-Flanschbefestigung, 17,5 x 17,5 mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Männlich | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC-Frau | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA männlich | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Schraubengewinde | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA weiblich | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Schraubengewinde | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC-Weibchen | DC | 4 | - | 2.3 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC-Stecker | DC | 4 | - | 2.3 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV weiblich | DC | 0,4 | - | 1.7 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV männlich | DC | 0,4 | - | 1,5 | 4-Loch-Flanschmontage | 0~4 |
[1] Kompatibel mit GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Kompatibel mit SSSMP & G3PO.